스폰서쉽
조선, 플랜트, 철도장비 자동차 제조업이 밀집한 세계 최대의 용접 · 절단기술 수요지, 그 중심에 있는 경상남도 창원에서 귀사의 성공비지니스를 보장합니다.
스폰서쉽 혜택
전국 최대 기계산업 벨트이자 조선산업의 중심 창원에서 개최되는 용접자동화전문전시회의 주인공이 될 수 있습니다.
관련 기업 및 구매자에게 기업 브랜드를 각인시킬 수 있는 최적의 기회 제공
스폰서쉽 종류
Platinum5,000만원
Gold4,000만원
Silver3,000만원
Bronze2,000만원
스폰서쉽 상세 내역(단위: 원, 부가세 별도)
구분 | 금액 | Platinum | Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|
50,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | |||
디렉토리광고 | 후면커버(표4) | ₩4,000,000 | o | |||
전면커버내지(표2) | ₩3,000,000 | o | ||||
후면커버내지(표3) | ₩2,000,000 | o | ||||
내지 | ₩1,000,000 | o | ||||
일반광고 | 전시장 천정 소형배너 | ₩2,500,000 | o | o | o | o |
난간배너 | ₩3,500,000 | o | o | o | o | |
해외 잡지사 광고 | ₩10,000,000 | o | ||||
국내 잡지사 광고 | ₩5,000,000 | o | ||||
전시장 | 입구현판 | ₩3,000,000 | o | |||
스폰서쉽 | 전시장입구 현황판 | ₩2,000,000 | o | o | o | |
전시장입구 안내데스크 | ₩2,000,000 | o | o | |||
일반관람객 매표소 | ₩2,000,000 | o | ||||
휴게공간 이미지 삽입 | ₩2,000,000 | o | ||||
비즈니스 | 출입증(국내 및 해외 바이어) | ₩5,000,000 | o | |||
스폰서쉽 | 비즈니스존 앞 안내데스크 | ₩1,000,000 | o | o | ||
등록데스크 | ₩1,000,000 | o | ||||
등록대 | ₩1,000,000 | o | o | o | ||
숙박 | ₩2,500,000 | o | o | o | o | |
해외 바이어 지원 | ₩3,000,000 | o | o | o | o | |
비즈니스존 내 벽면 광고 | ₩3,000,000 | o | o | o | ||
일반 | 특별초청장 제작(12,000부) | ₩20,000,000 | o | |||
스폰서쉽 | 초청장 광고 삽입 | ₩6,000,000 | o | o | o | |
물류비 지원 | ₩3,000,000 | o | o | o | ||
가로등배너 | ₩5,000,000 | o | ||||
온라인 광고 | 홈페이지 배너 광고 | ₩3,000,000 | o | o | ||
SNS 광고(2회) | ₩2,000,000 | o | o | o | ||
뉴스레터 | ₩5,000,000 | o | o | o | o |
문의처
- E-mailjiah@coex.co.kr / contact@weldingkorea.kr
- Tel055-212-1015